1
0
mirror of https://github.com/RIOT-OS/RIOT.git synced 2026-01-01 01:41:18 +01:00

Merge pull request #11375 from yegorich/esp32-documentation-fixes

ESP32 documentation fixes
This commit is contained in:
Gunar Schorcht 2019-04-12 08:15:34 +02:00 committed by GitHub
commit 86fa6446ef
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
5 changed files with 8 additions and 8 deletions

View File

@ -83,7 +83,7 @@ UARTs | 3 | yes
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
CAN | version 2.0 | no
CAN | version 2.0 | yes
IR | up to 8 channels TX/RX | no
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
LED PWM | 16 channels | no

View File

@ -76,7 +76,7 @@ UARTs | 3 | yes
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
CAN | version 2.0 | no
CAN | version 2.0 | yes
IR | up to 8 channels TX/RX | no
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
LED PWM | 16 channels | no

View File

@ -69,7 +69,7 @@ UARTs | 3 | yes
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
CAN | version 2.0 | no
CAN | version 2.0 | yes
IR | up to 8 channels TX/RX | no
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
LED PWM | 16 channels | no
@ -144,7 +144,7 @@ MRF24J40-based IEEE 802.15.4 radio modules and ENC28J60-based Ethernet network i
#define ENC28J80_PARAM_CS GPIO15 /* ENC28J80 CS signal */
#define ENC28J80_PARAM_RESET GPIO2 /* ENC28J80 RESET signal */
#define ENC28J80_PARAM_INT GPIO13 /* ENC28J80 INT signal */
endif
#endif
#endif
```

View File

@ -63,7 +63,7 @@ UARTs | 3 | yes
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
CAN | version 2.0 | no
CAN | version 2.0 | yes
IR | up to 8 channels TX/RX | no
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
LED PWM | 16 channels | no
@ -145,7 +145,7 @@ MRF24J40-based IEEE 802.15.4 radio modules and ENC28J60-based Ethernet network i
#define ENC28J80_PARAM_CS GPIO32 /* ENC28J80 CS signal */
#define ENC28J80_PARAM_RESET GPIO33 /* ENC28J80 RESET signal */
#define ENC28J80_PARAM_INT GPIO35 /* ENC28J80 INT signal */
endif
#endif
#endif
```

View File

@ -71,7 +71,7 @@ UARTs | 3 | yes
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
CAN | version 2.0 | no
CAN | version 2.0 | yes
IR | up to 8 channels TX/RX | no
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
LED PWM | 16 channels | no
@ -215,7 +215,7 @@ MRF24J40-based IEEE 802.15.4 radio modules and ENC28J60-based Ethernet network i
#define ENC28J80_PARAM_CS GPIO9 /* ENC28J80 CS signal */
#define ENC28J80_PARAM_INT GPIO10 /* ENC28J80 INT signal */
#define ENC28J80_PARAM_RESET GPIO12 /* ENC28J80 RESET signal */
endif
#endif
#endif
```