boards/esp32*: revise CAN support
CAN interface is now supported in RIOT. Change feature tables accordingly. Signed-off-by: Yegor Yefremov <yegorslists@googlemail.com>
This commit is contained in:
parent
4c270eecfa
commit
46060cf779
@ -83,7 +83,7 @@ UARTs | 3 | yes
|
|||||||
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
|
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
|
||||||
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
|
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
|
||||||
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
|
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
|
||||||
CAN | version 2.0 | no
|
CAN | version 2.0 | yes
|
||||||
IR | up to 8 channels TX/RX | no
|
IR | up to 8 channels TX/RX | no
|
||||||
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
|
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
|
||||||
LED PWM | 16 channels | no
|
LED PWM | 16 channels | no
|
||||||
|
|||||||
@ -76,7 +76,7 @@ UARTs | 3 | yes
|
|||||||
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
|
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
|
||||||
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
|
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
|
||||||
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
|
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
|
||||||
CAN | version 2.0 | no
|
CAN | version 2.0 | yes
|
||||||
IR | up to 8 channels TX/RX | no
|
IR | up to 8 channels TX/RX | no
|
||||||
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
|
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
|
||||||
LED PWM | 16 channels | no
|
LED PWM | 16 channels | no
|
||||||
|
|||||||
@ -69,7 +69,7 @@ UARTs | 3 | yes
|
|||||||
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
|
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
|
||||||
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
|
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
|
||||||
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
|
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
|
||||||
CAN | version 2.0 | no
|
CAN | version 2.0 | yes
|
||||||
IR | up to 8 channels TX/RX | no
|
IR | up to 8 channels TX/RX | no
|
||||||
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
|
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
|
||||||
LED PWM | 16 channels | no
|
LED PWM | 16 channels | no
|
||||||
|
|||||||
@ -63,7 +63,7 @@ UARTs | 3 | yes
|
|||||||
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
|
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
|
||||||
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
|
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
|
||||||
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
|
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
|
||||||
CAN | version 2.0 | no
|
CAN | version 2.0 | yes
|
||||||
IR | up to 8 channels TX/RX | no
|
IR | up to 8 channels TX/RX | no
|
||||||
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
|
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
|
||||||
LED PWM | 16 channels | no
|
LED PWM | 16 channels | no
|
||||||
|
|||||||
@ -71,7 +71,7 @@ UARTs | 3 | yes
|
|||||||
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
|
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n built in | yes
|
||||||
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
|
Bluetooth | v4.2 BR/EDR and BLE | no
|
||||||
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
|
Ethernet | MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support | yes
|
||||||
CAN | version 2.0 | no
|
CAN | version 2.0 | yes
|
||||||
IR | up to 8 channels TX/RX | no
|
IR | up to 8 channels TX/RX | no
|
||||||
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
|
Motor PWM | 2 devices x 6 channels | yes
|
||||||
LED PWM | 16 channels | no
|
LED PWM | 16 channels | no
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user